Home R. Tomé de Lara, 52 – Tucuruvi - CEP: 02303-090 - São Paulo - SP
Fones: (11) 2994-0079 / 2952-3458 / 2991-8024 - Fax: (11) 3854-8826
 
Empresa Grampeadores Pinadores Pregadeiras Grampos, Pinos e Pregos Peças e Acessórios Contato

  • Produtos >> Grampos, Pinos e Pregos Eletrosoldados
  •  
  • Grampos Leves
  • Grampos Leves

     

    grampos e pinos
  • Grampos Médios
  • Grampos Médios

    Grampos e Pinos
  • Grampos Pesados
  • Grampos Pesados

    Grampos e Pinos
  • Pinos
  • Pinos

    Grampos e Pinos
  • Pregos Eletrosoldados
  •  

    Código Medidas (mm) Perfil Tipo de Rolo Ponta do Prego

    Diâmetro da Cabeça (+/-0,1)

    Pregos por Rolo Rolos por Caixa Pregos / Caixa (mil) Peso Caixa (kg) CN55 CN70 CN80 CN100
    Bitola Comprimento
    2125PRA 2,1 25 Anelado Paralelo Com 5 350 72 25,2 22,4 •      
    2127PRA PIRA 2,1 27 Anelado Cônico Com 5 350 60 21 19,3        
    2127PRA 2,1 27 Anelado Paralelo Com 5 350 60 21 19,3 •      
    2128PRA PIRA 2,1 28 Anelado Cônico Com 5 350 60 21 19,6        
    2128PRA 2,1 28 Anelado Paralelo Com 5 350 60 21 19,6 •      
    2130PRA PIRA 2,1 30 Anelado Cônico Com 5 350 60 21 21,2        
    2130PRA 2,1 30 Anelado Paralelo Com 5 350 60 21 21,2 •      
    2130PRL 2,1 30 Liso Paralelo Com 5 350 60 21 21,2 •      
    2132PRA PIRA 2,1 32 Anelado Cônico Com 5 350 54 18,9 20        
    2132PRA 2,1 32 Anelado Paralelo Com 5 350 54 18,9 20 •      
    2135PRA PIRA 2,1 35 Anelado Cônico Com 5 350 48 16,8 19,5        
    2135PRA 2,1 35 Anelado Paralelo Com 5 350 48 16,8 19,5 •      
    2135PRL PIRA 2,1 35 Liso Cônico Com 5 350 48 16,8 19,5        
    2138PRA PIRA 2,1 38 Anelado Cônico Com 5 350 48 16,8 20,5        
    2138PRA 2,1 38 Anelado Paralelo Com 5 350 48 16,8 20,5 •      
    2140PRA 2,1 40 Anelado Paralelo Com 5 350 42 14,7 17,5 •      
    2145PRA PIRA 2,1 45 Anelado Cônico Com 5 350 36 12,6 18        
    2145PRA 2,1 45 Anelado Paralelo Com 5 350 36 12,6 18 •      
    2145PRL 2,1 45 Liso Paralelo Com 5 350 36 12,6 18 •      
    2150PRL 2,1 50 Liso Paralelo Com 5 350 36 12,6 19,9 •      
    2240PRA 2,2 40 Anelado Paralelo Com 5 350 42 14,7 18,7 •      
    2240PRE 2,2 40 Espiral Paralelo Com 5 350 42 14,7 18,7 •      
    2242PRA 2,2 42 Anelado Paralelo Com 5 350 42 14,7 18,7 •      
    2245PRE 2,2 45 Espiral Paralelo Com 5 350 36 12,6 17,1 •      
    2250PRE 2,2 50 Espiral Paralelo Com 5 350 36 12,6 19,9 •      
    2255PRA 2,2 55 Anelado Paralelo Com 5 350 30 10,5 17,9 •      
    2255PRE 2,2 55 Espiral Paralelo Com 5 350 30 10,5 17,9 •      
    2335PRA 2,3 35 Anelado Paralelo Com 5,1 300 48 14,4 19 •      
    2338PRA PIRA 2,3 38 Anelado Cônico Com 5,1 300 48 14,4 20,4        
    2338PRA 2,3 38 Anelado Paralelo Com 5,1 300 48 14,4 20,4 •      
    2342PRA 2,3 42 Anelado Paralelo Com 5,1 300 42 12,6 18,5 • •    
    2345PRA PIRA 2,3 45 Anelado Cônico Com 5,1 300 36 10,8 17,7        
    2345PRA 2,3 45 Anelado Paralelo Com 5,1 300 36 10,8 17,7 • •    
    2345PRE PIRA 2,3 45 Espiral Cônico Com 5,1 300 36 10,8 17,7        
    2345PRE 2,3 45 Espiral Paralelo Com 5,1 300 36 10,8 17,7 • •    
    2345PRL 2,3 45 Liso Paralelo Com 5,1 300 36 10,8 17,7 • •    
    2350PRA PIRA 2,3 50 Anelado Cônico Com 5,1 300 36 10,8 19,3        
    2350PRA 2,3 50 Anelado Paralelo Com 5,1 300 36 10,8 19,3 • •    
    2350PRE PIRA 2,3 50 Espiral Cônico Com 5,1 300 36 10,8 19,3        
    2350PRE 2,3 50 Espiral Paralelo Com 5,1 300 36 10,8 19,3 • •    
    2350PRL 2,3 50 Liso Paralelo Com 5,1 300 36 10,8 19,3 • •    
    2355PRA 2,3 55 Anelado Paralelo Com 5,1 300 30 9 17,2 • •    
    2355PRE PIRA 2,3 55 Espiral Cônico Com 5,1 300 30 9 17,2        
    2355PRE 2,3 55 Espiral Paralelo Com 5,1 300 30 9 17,2 • •    
    2355PRL 2,3 55 Liso Paralelo Com 5,1 300 30 9 17,2 • •    
    2538PRE 2,5 38 Espiral Paralelo Com 6,1 300 48 14,4 22 • •    
    2538PRES 2,5 38 Espiral Paralelo Sem 6,1 300 48 14,4 22 • •    
    2540PRE 2,5 40 Espiral Paralelo Com 6,1 300 42 12,6 24,2 • •    
    2542PRA 2,5 42 Anelado Paralelo Com 6,1 300 42 12,6 24,2 • •    
    2542PRE 2,5 42 Espiral Paralelo Com 6,1 300 42 12,6 24,2 • •    
    2542PRES 2,5 42 Espiral Paralelo Sem 6,1 300 42 12,6 24,2 • •    
    2542PRL 2,5 42 Liso Paralelo Com 6,1 300 42 12,6 24,2 • •    
    2545PRA 2,5 45 Anelado Paralelo Com 6,1 300 36 10,8 21,6 • •    
    2545PRE 2,5 45 Espiral Paralelo Com 6,1 300 36 10,8 21,6 • •    
    2545PRES 2,5 45 Espiral Paralelo Sem 6,1 300 36 10,8 21,6 • •    
    2545PRL 2,5 45 Liso Paralelo Com 6,1 300 36 10,8 21,6 • • •  
    2550PRA 2,5 50 Anelado Paralelo Com 6,1 300 36 10,8 22,9 • • •  
    2550PRE 2,5 50 Espiral Paralelo Com 6,1 300 36 10,8 22,9 • • •  
    2550PRES 2,5 50 Espiral Paralelo Sem 6,1 300 36 10,8 22,9 • • •  
    2550PRL 2,5 50 Liso Paralelo Com 6,1 300 36 10,8 22,9 • • •  
    2555PRA 2,5 55 Anelado Paralelo Com 6,1 300 30 9 21,1 • • •  
    2555PRE 2,5 55 Espiral Paralelo Com 6,1 300 30 9 21,1 • • •  
    2555PRES 2,5 55 Espiral Paralelo Sem 6,1 300 30 9 21,1 • • •  
    2555PRL 2,5 55 Liso Paralelo Com 6,1 300 30 9 21,1 • • •  
    2560PRA 2,5 60 Anelado Paralelo Com 6,1 300 30 9 23,8   • •  
    2560PRE 2,5 60 Espiral Paralelo Com 6,1 300 30 9 23,8   • •  
    2562PRES 2,5 62 Espiral Paralelo Sem 6,1 300 30 9 23,8   • •  
    2562PRL 2,5 62 Liso Paralelo Com 6,1 300 30 9 23,8   • •  
    2565PRE 2,5 65 Espiral Paralelo Com 6,1 300 24 7,2 19,3   • •  
    2575PRA 2,5 75 Anelado Paralelo Com 6,1 300 24 7,2 21,7   • •  
    2837PRA 2,8 37 Anelado Paralelo Com 6,8 250 48 12 22,3   •    
    2839PRA 2,8 39 Anelado Paralelo Com 6,8 250 42 10,5 20,5   •    
    2839PRE 2,8 39 Espiral Paralelo Com 6,8 250 42 10,5 20,5   •    
    2842PRA 2,8 42 Anelado Paralelo Com 6,8 250 42 10,5 23,4   •    
    2842PRE 2,8 42 Espiral Paralelo Com 6,8 250 42 10,5 23,4   •    
    2842PRES 2,8 42 Espiral Paralelo Sem 6,8 250 42 10,5 23,4   •    
    2848PRA 2,8 48 Anelado Paralelo Com 6,8 250 36 9 21,9   •    
    2848PRE 2,8 48 Espiral Paralelo Com 6,8 250 36 9 21,9   •    
    2848PRES 2,8 48 Espiral Paralelo Sem 6,8 250 36 9 21,9   •    
    2850PRE 2,8 50 Espiral Paralelo Com 6,8 250 36 9 22,6   • •  
    2850PRES 2,8 50 Espiral Paralelo Sem 6,8 250 36 9 22,6   • •  
    2855PRA 2,8 55 Anelado Paralelo Com 6,8 250 30 7,5 20,5   • •  
    2855PRE 2,8 55 Espiral Paralelo Com 6,8 250 30 7,5 20,5   • •  
    2855PRES 2,8 55 Espiral Paralelo Sem 6,8 250 30 7,5 20,5   • •  
    2855PRL 2,8 55 Liso Paralelo Com 6,8 250 30 7,5 20,5   • •  
    2862PRA 2,8 62 Anelado Paralelo Com 6,8 250 30 7,5 22,4   • • •
    2862PRE 2,8 62 Espiral Paralelo Com 6,8 250 30 7,5 22,4   • • •
    2862PRES 2,8 62 Espiral Paralelo Sem 6,8 250 30 7,5 22,4   • • •
    2862PRL 2,8 62 Liso Paralelo Com 6,8 250 30 7,5 22,4   • • •
    2865PRE 2,8 65 Espiral Paralelo Com 6,8 250 24 6 18,3   • • •
    2870PRA 2,8 70 Anelado Paralelo Com 6,8 250 24 6 20,5   • • •
    2870PRE 2,8 70 Espiral Paralelo Com 6,8 250 24 6 20,5   • • •
    2870PRL 2,8 70 Liso Paralelo Com 6,8 250 24 6 20,5   • • •
    2875PRA 2,8 75 Anelado Paralelo Com 6,8 250 24 6 21,9     • •
    2875PRE 2,8 75 Espiral Paralelo Com 6,8 250 24 6 21,9     • •
    2875PRL 2,8 75 Liso Paralelo Com 6,8 250 24 6 21,9     • •
    2880PRA 2,8 80 Anelado Paralelo Com 6,8 250 24 6 22,7     • •
    2880PRE 2,8 80 Espiral Paralelo Com 6,8 250 24 6 22,7     • •
    2880PRL 2,8 80 Liso Paralelo Com 6,8 250 24 6 22,7     • •
    2885PRA 2,8 85 Anelado Paralelo Com 6,8 250 18 4,5 17,9       •
    3162PRL 3,1 62 Liso Paralelo Com 7,1 250 30 7,5 28,7       •
    3165PRA 3,1 65 Anelado Paralelo Com 7,1 250 24 6 23,1       •
    3170PRA 3,1 70 Anelado Paralelo Com 7,1 250 24 6 25,1       •
    3170PRE 3,1 70 Espiral Paralelo Com 7,1 250 24 6 25,1       •
    3180PRA 3,1 80 Anelado Paralelo Com 7,1 250 24 6 28,1       •
    3180PRL 3,1 80 Liso Paralelo Com 7,1 250 24 6 28,1       •
    3185PRA 3,1 85 Anelado Paralelo Com 7,1 250 18 4,5 22,5       •
    3190PRA 3,1 90 Anelado Paralelo Com 7,1 250 18 4,5 24       •
    3190PRE 3,1 90 Espiral Paralelo Com 7,1 250 18 4,5 24       •
    3190PRL 3,1 90 Liso Paralelo Com 7,1 250 18 4,5 24       •

     

    © 2009 - Grampoart - Todos os direitos reservados.
    Proibida a reprodução sem autorização. - By NAWeb Brasil